淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
BAC模式与XBeanAI数字人:数字运营进化的新引擎 | 重楼 2023-12-14 | 0 557 | 向蓝 2023-12-14 20:30 | |
---|---|---|---|---|
【数字运营常识】信息流平台的定义与分类 | 向蓝 2023-12-14 | 0 333 | 向蓝 2023-12-14 14:26 | |
【数字运营常识】信息流运营的2个核心,即主动用户搜索和被动的算法推荐 | 向蓝 2023-12-14 | 0 340 | 向蓝 2023-12-14 14:05 | |
【数字运营进化与思考⑤】新手案例——中医睡眠心理业务:内容与平台选择分析 | 重楼 2023-12-14 | 0 328 | 重楼 2023-12-14 09:14 | |
【数字运营进化与思考③】寻找企业内容与流量最佳匹配:从传统搜索到新兴社交媒体 | 重楼 2023-12-14 | 0 408 | 重楼 2023-12-14 09:14 | |
【数字运营进化与思考②】传统巨头面临颠覆,小众兴趣平台崛起的运营分析 | 重楼 2023-12-14 | 0 354 | 重楼 2023-12-14 09:04 | |
【数字运营进化与思考①】互联网的信息流大战以及数字运营生态的巨变 | 重楼 2023-12-14 | 0 409 | 重楼 2023-12-14 08:59 | |
【数字运营进化与思考④】平衡自身能力与效果,不断学习提升——运营人员的成功之道 | 重楼 2023-12-14 | 0 355 | 重楼 2023-12-14 08:36 | |
【数字运营常识】字、表、图、听、看、说这六个字是如何代表信息传递和互动方式的变革 | 重楼 2023-12-13 | 0 360 | 重楼 2023-12-13 23:18 |
咨询